产品名称: | OPGW-24B1-60[63;24.6]光缆技术参数 |
产品类别: | OPGW复合架空地线 |
OPGW光缆结构图和技术参数 | ||||
OPGW-24B1-60[63;24.6] | ||||
项目 | 单位 | 指标 | ||
OPGW规格 | / | OPGW60m㎡ | ||
OPGW芯数 | / | 24B1 | ||
结构 | 铝包钢线(LB27) | 根/mm | 6/3.6 | |
不锈钢管 | 根/mm | 1/3.6 | ||
计算截面积 | 铝包钢 | mm2 | 61.07 | |
总横截面积 | mm2 | 61.07 | ||
外层绞向 | / | Right-hand | ||
标称外径 | mm | 10.80 | ||
计算重量 | kg/km | 395.3 | ||
额定拉断力(RTS) | KN | 62.7 | ||
年平均运行张力 | KN | 15.68 | ||
最大使用张力 | KN | 25.08 | ||
综合弹性模量 | GPa | 140 | ||
综合线膨胀系数 | 10-6/℃ | 13.4 | ||
20℃最大直流电阻 | Ω/km | 1.059 | ||
最大允许短路电流(0.25S) | kA | 9.93 | ||
短路电流热容量 | kA2.S | 24.6 | ||
短路电流允许温度范围 | ℃ | 20-200 | ||
最小弯曲半径 | mm | 20D | ||
填报单位: | 成都盈极科技有限公司 | |||
填报日期: | 2014年10月7日 | |||
联系电话:400-0033-118