OPPC复合架空相线
OPPC-24B1-150/35光缆参数
型号: | OPPC-24B1-150/35 | ||||
名称 | 根数 | 直径 | |||
结构参数 | 中心 | 14%AS线 | 1 | 2.55 | mm |
第一层 | 14%AS线 | 5 | 2.55 | mm | |
不锈钢套管 | 1 | 2.55 | mm | ||
第二层 | 铝线 | 12 | 2.55 | mm | |
第三层 | 铝线 | 18 | 2.55 | mm | |
技术参数 | 参照标准 | ||||
外层绞向为"右向" | |||||
光纤芯数 | 24 | G.652 | |||
承载截面积 | 183.85 | mm2 | |||
AS面积 | 30.64 | mm2 | |||
AL面积 | 153.21 | mm2 | |||
标称外径 | 17.85 | mm | |||
单位重量 | 659.1 | kg/km | |||
额定拉断力(RTS) | 67.3 | kN | |||
最大允许张力(MAT)(40%RTS) | 26.92 | kN | |||
年平均运行应力(EDS)(20%RTS) | 13.46 | kN | |||
综合弹性模量(E-Modulus) | 75.0 | GPa | |||
线膨胀系数 | 18.8 | ×10-6/℃ | |||
20℃直流电阻 | 0.1799 | Ω/km | |||
拉力重量比 | 10.41 | km | |||
参考载流量 | 40—70℃ | 349 | A | ||
(风速0.5m/s,导体表面吸收系数0.9 1/k) | 40—80℃ | 430 | A | ||
(日照强度0.1w/cm2,导体辐射系数0.9 1/k) | 40—90℃ | 495 | A | ||
注: | 所有尺寸和数据均为标称值 | ||||
与LGJ-150/35配套 |
OPPC-24B1-150/35,OPPC光缆参数,OPPC光缆厂家,OPPC价格,OPPC-16B1-120/20
上一个产品:OPPC光缆参数性能
下一个产品:油井测温光缆